Теплицы
ИП Шишков О.В. | 01.04.2022 | |
теплицы | покрытие:поликарбонат 4 мм 57 плотность | |
проф труба 20*20*1,5 | арка через | цена |
размер 3*4метр. | 1метр | 24500 |
размер 3*4метр. | 0,65 метр | 26500 |
размер 3*6метр. | 1метр | 30700 |
размер 3*6метр. | 0,65метр | 32700 |
размер 3*8метр. | 1метр | 36500 |
размер 3*8метр. | 0,65метр | 39500 |
брус на теплицу 3 * 4 | 4000 | |
брус на теплицу 3 * 6 | 4000 | |
брус на теплицу 3 * 8 | 5500 | |
установка теплиц | от 3000 | |
Доставка | от 500 |
Арматура пластиковая композитная
наименование: | цена/руб | |||
арматура композитная (м) | d4 | 15 | ||
арматура композитная (м) | d6 | 20 | ||
арматура композитная (м) | d8 | 47 | ||
арматура композитная (М) | d10 |
68 |
Мангалы от простых до элитных по цене от 3500 руб.
Беседки, качели
Беседки | от 28000 |
Качели | от 30000 |
Кованые изделия
наименование: | цена/руб |
урна с ков.элем | от 3000 |
лавочка б/спинки | от 4000 |
каркас стола | от 4000 |
лавочка с/ спинкой | от 5000 |
козырек | от 7000 |
дровница | от 7000 |
печи | от 13000 |
Кольца ж/б
наша розница | |
кольцо жби1 метр | 2500 |
крышка жби 1метр | 2000 |
кольцо жби 1,5метра | 3500 |
крышка жби 1,5метра | 3500 |
кольцо жби 2 метра | 5500 |
крышка жби 2 метра | 5500 |
люк полимерный | 1000 |
доставка и установка ж/б колец |
Винтовые сваи (с оголовками)
цена/руб/шт | |
73*1,5 | 2000 |
73*2,0 | 2200 |
89*2,0 | 2500 |
89*2,5 | 2800 |
108*2,0 | 2800 |
108*2,5 | 3200 |
133*4,5 (без оголовок) | 5500 |
Сетка кладочная
ячейка | размер листа | розничная цена | |
ф3 | 50*50 | 500*2000 | 160л/137м2 |
ф3 | 50*50 | 380*2000 | 122л/137м2 |
ф3 | 50*50 | 250*2000 | 80л/137м2 |
ф3 | 100*100 | 1000*2000 | 138л/69м2 |
ф3 | 50*50 | 1000*2000 | 274л/137м2 |
Сетка заборная
сетка рабица | размер | розничная цена | |
ф1,6 | 50*50 | 1*10 | 500 |
ф1,6 | 50*50 | 1,5*10 | 750 |
Сотовый поликарбонат
наименование | цена 3м | цена 6м | цена 9м | цена 12м |
прозрачный 4мм | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
цветной 4мм | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 |
прозрачный 6мм | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
цветной 6мм | 3100 | 6200 | 9300 | 12400 |
прозрачный 8мм | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 |
цветной 8мм | 3800 | 7600 | 11400 | 15200 |
наименование | цена | наименование | цена | |
проф. Торцевой 4мм (м) | 100 | проф. Торцевой 6мм (м) | 100 | |
проф. Торцевой 8мм (м) | 100 | термошайбы (шт) | 10 | |
проф.соединительный разъемный (6 м ) | 1500 | |||
проф.соединительный не разъемный (6 м) | 1000 | |||
перфолента от 25мм/25м.п. | 35 | термолента 25мм/25м.п. | 30 | |
перфолента от 38мм/38м.п. | 40 | термолента 38мм/38м.п. | 35 |